1
2
3
$210.00/t $ 42000
$0.17/kg $ 0
$0.14/kg $ 0
$0.14/kg $ 0
$0.12/kg $ 0
$0.12/kg $ 0
200 t $ 42000
$ 210/t
C* 4.500 0.1 0.16
Si* 0.400 0 0.25
Mn* 0.500 0 1.5
P 0.080 0 0.025
S* 0.020 0 0.1
Cr 0.000 0 0.1
Mo 0.000 0 0.04
Ni 0.000 0 0.15
Cu 0.000 0 0.35
Ti 0.000 0 0.01
4

$0.07/Nm3

5
°C
Nm³/min/tonne
1630-1660°C
240-260
1h 20m
: 2.0-3.0
%MgO: 8-12
%FeO: 0-30
$210.00/t 200 t $ 42000
$0.17/kg 0 kg $ 0
$0.14/kg 0 kg $ 0
$0.14/kg 0 kg $ 0
$0.12/kg 0 kg $ 0
$0.12/kg 0 kg $ 0
200 t $ 42000
$ 210/t
C* 4.500 0.1 0.16
Si* 0.400 0 0.25
Mn* 0.500 0 1.5
P 0.080 0 0.025
S* 0.020 0 0.1
Cr 0.000 0 0.1
Mo 0.000 0 0.04
Ni 0.000 0 0.15
Cu 0.000 0 0.35
Ti 0.000 0 0.01
: 1630-1660 °C
: 1h 20m
: 240-260
: : 2.0-3.0
: %MgO: 8-12
: %FeO: 0-30

 
°C
Nm³/min/tonne
$210.00/t 200 t $ 42000
$0.17/kg 0 kg $ 0
$0.14/kg 0 kg $ 0
$0.14/kg 0 kg $ 0
$0.12/kg 0 kg $ 0
$0.12/kg 0 kg $ 0
200 t $ 42000
$ 210/t
C* 4.500 0.1 0.16
Si* 0.400 0 0.25
Mn* 0.500 0 1.5
P 0.080 0 0.025
S* 0.020 0 0.1
Cr 0.000 0 0.1
Mo 0.000 0 0.04
Ni 0.000 0 0.15
Cu 0.000 0 0.35
Ti 0.000 0 0.01
Al 0.000
B 0.000
V 0.000
N 0.000
H 0.000
O 0.000
×

$140.00/t $ 0.00
$120.00/t $ 0.00
$120.00/t $ 0.00
$490.00/t $ 0.00
$840.00/t $ 0.00
$560.00/t $ 0.00
0 kg $ 0.00
×

×

/ wt%

×

×